福彩3D每日开机号·试机号实时更新
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 今日 | -- | -- | 已更新 |
| 昨日 | 3 7 2 | 8 1 5 | 已结束 |
| 前天 | 6 4 9 | 2 0 7 | 已结束 |
近期百位号码:3→6→1→8→4→7→2
近期十位号码:7→4→9→1→0→3→5
近期个位号码:2→9→5→5→8→6→1
近7期和值:12-19-15-14-12-16-8
根据近期开机号走势综合分析,本期可关注:百位3、5、8 | 十位1、4、7 | 个位2、6、9,仅供参考。
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 2 | 8 1 5 |
| 2024349 | 12-19 | 6 4 9 | 2 0 7 |
| 2024348 | 12-18 | 1 9 5 | 5 3 8 |
| 2024347 | 12-17 | 8 1 5 | 7 2 4 |
| 2024346 | 12-16 | 4 0 8 | 1 6 3 |
| 2024345 | 12-15 | 7 3 6 | 9 4 2 |
| 2024344 | 12-14 | 2 5 1 | 3 8 0 |
| 2024343 | 12-13 | 9 8 4 | 6 7 5 |
福彩3D是中国福利彩票的一种,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选等多种玩法。